Моя скромная нумизматическая коллекция

Монеты
Собирал в детсве, было интересно. Больше не собираю.
| ??? | ??? | Предположительно, китайская или корейская, с пандой на обеих сторонах | |
| ??? | ??? | Предположительно, японская, с орлом на обеих сторонах | |
| Т | ??? | ||
| 100 бахрейнских филс (???) | Бахрейн | 1992 | |
| 1 боснийская конвертируемая марка (KM) | Босния и Герцеговина | 2000 | |
| 20 боснийских фенингов (feninga) | Босния и Герцеговина | 1998 | |
| 1 немецкий пфенниг (pfenning) | Германия | 1981 | |
| 1 гонконгский доллар (dollar) | Гонконг | 1997 | |
| 20 гонконгских центов (cents) | Гонконг | 1998 | |
| 50 гонконгских центов (cents) | Гонконг | 1994 | |
| 10 евроцентов (euro cent) | Евросоюз | Разъедена морской водой | |
| 10 евроцентов (euro cent) | Евросоюз | 2002 | |
| 20 евроцентов (euro cent) | Евросоюз | 2002 | |
| 50 евроцентов (euro cent) | Евросоюз | 2002 | |
| 50 египетских пиастров (piastres) | Египет | ||
| 10 казахских тиын (тиын) | Казахстан | 1993 | |
| 20 казахских тиын (тиын) | Казахстан | 1993 | |
| 5 казахских тенге (тенге) | Казахстан | 1997 | |
| 5 казахских тиын (тиын) | Казахстан | 1993 | |
| 50 казахских тиын (тиын) | Казахстан | 1993 | |
| 1 литовский лит (litas) | Литва | 1999 | |
| 2 литовских цента (centai) | Литва | 1991 | |
| 20 литовских центов (centu) | Литва | 1997 | |
| 5 литовских центов (centai) | Литва | 1991 | |
| 50 литовских центов (centu) | Литва | 1997 | |
| 5 монгольских мунгу (менге) | Монголия | 1970 | |
| 1 жетон | Россия | Санкт-Петербургский метрополитен | |
| 1 российский рубль | Россия | 1999 | Александр Пушкин. 1799—1837 |
| 1 российский рубль | Россия | 2001 | Содружество независимых государств |
| 10 российских рублей | Россия | 2005 | Древние города России: Боровск |
| 10 российских рублей | Россия | 2007 | Древние города России: Вологда |
| 10 российских рублей | Россия | 2002 | Древние города России: Дербент |
| 10 российских рублей | Россия | 2004 | Древние города России: Дмитров |
| 10 российских рублей | Россия | 2003 | Древние города России: Дорогобуж |
| 10 российских рублей | Россия | 2005 | Древние города России: Калининград |
| 10 российских рублей | Россия | 2003 | Древние города России: Касимов |
| 10 российских рублей | Россия | 2002 | Древние города России: Кострома |
| 10 российских рублей | Россия | 2003 | Древние города России: Муром |
| 10 российских рублей | Россия | 2003 | Древние города России: Псков |
| 10 российских рублей | Россия | 2004 | Древние города России: Ряжск |
| 10 российских рублей | Россия | 2008 | Древние города России: Смоленск |
| 10 российских рублей | Россия | 2002 | Древние города России: Старая Русса |
| 10 российских рублей | Россия | 2002 | Министерства и ведомства: Вооружённые силы Российской Федерации |
| 10 российских рублей | Россия | 2002 | Министерства и ведомства: Министерство внутренних дел Российской Федерации |
| 10 российских рублей | Россия | 2002 | Министерства и ведомства: Министерство иностранных дел Российской Федерации |
| 10 российских рублей | Россия | 2002 | Министерства и ведомства: Министерство образования Российской Федерации |
| 10 российских рублей | Россия | 2002 | Министерства и ведомства: Министерство финансов Российской Федерации |
| 10 российских рублей | Россия | 2002 | Министерства и ведомства: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации |
| 10 российских рублей | Россия | 2002 | Министерства и ведомства: Министерство юстиции Российской Федерации |
| 10 российских рублей | Россия | 2008 | Российская Федерация: Астраханская область |
| 10 российских рублей | Россия | 2009 | Российская Федерация: Еврейская автономная область |
| 10 российских рублей | Россия | 2005 | Российская Федерация: Краснодарский край |
| 10 российских рублей | Россия | 2005 | Российская Федерация: Ленинградская область |
| 10 российских рублей | Россия | 2005 | Российская Федерация: Москва |
| 10 российских рублей | Россия | 2005 | Российская Федерация: Орловская область |
| 10 российских рублей | Россия | 2006 | Российская Федерация: Приморский край |
| 10 российских рублей | Россия | 2009 | Российская Федерация: Республика Адыгея |
| 10 российских рублей | Россия | 2007 | Российская Федерация: Республика Башкортостан |
| 10 российских рублей | Россия | 2006 | Российская Федерация: Республика Саха (Якутия) |
| 10 российских рублей | Россия | 2005 | Российская Федерация: Республика Татарстан |
| 10 российских рублей | Россия | 2007 | Российская Федерация: Республика Хакасия |
| 10 российских рублей | Россия | 2007 | Российская Федерация: Ростовская область |
| 10 российских рублей | Россия | 2006 | Российская Федерация: Сахалинская область |
| 10 российских рублей | Россия | 2008 | Российская Федерация: Свердловская область |
| 10 российских рублей | Россия | 2005 | Российская Федерация: Тверская область |
| 10 российских рублей | Россия | 2006 | Российская Федерация: Читинская область |
| 10 российских рублей | Россия | 2000 | Юблилейные: 55 лет великой победы. 1941—1945 |
| 10 российских рублей | Россия | 2001 | Юблилейные: Гагарин. 12 апреля 1961 года |
| 10 российских рублей | Россия | 2005 | Юблилейные: Никто не забыт, ничто не забыто. 1941—1945 |
| 2 российских рубля | Россия | 2000 | Города-герои: Ленинград |
| 2 российских рубля | Россия | 2000 | Города-герои: Москва |
| 2 российских рубля | Россия | 2000 | Города-герои: Мурманск |
| 2 российских рубля | Россия | 2000 | Города-герои: Новороссийск |
| 2 российских рубля | Россия | 2000 | Города-герои: Смоленск |
| 2 российских рубля | Россия | 2000 | Города-герои: Сталинград |
| 2 российских рубля | Россия | 2000 | Города-герои: Тула |
| 2 российских рубля | Россия | 2001 | Юбилейные: Гагарин. 12 апреля 1961 г |
| 10 российских рублей | Россия | 2009 | |
| 1 российский рубль | Россия (старые) | 1992 | |
| 10 российских рублей | Россия (старые) | 1993 | |
| 100 российских рублей | Россия (старые) | 1992 | |
| 100 российских рублей | Россия (старые) | 1993 | |
| 20 российских рублей | Россия (старые) | 1992 | |
| 5 российских рублей | Россия (старые) | 1992 | |
| 50 российских рублей | Россия (старые) | 1992 | |
| 50 российских рублей | Россия (старые) | 1993 | |
| 1 советская копейка | СССР | 1981 | |
| 10 советских копеек | СССР | 1982 | |
| 15 советских копеек | СССР | 1977 | |
| 2 советских копейки | СССР | 1991 | |
| 20 советских копеек | СССР | 1983 | |
| 3 советских копейки | СССР | 1954 | Затёртая! |
| 3 советских копейки | СССР | 1981 | |
| 5 советских копеек | СССР | 1986 | |
| 50 советских копеек | СССР | 1964 | |
| 10 рублей | СССР (новые) | 1991 | |
| 10 советских копеек | СССР (новые) | 1991 | |
| 2 советских копейки/50 российских рублей | СССР/Россия | 1987/1992 | |
| 25 американских центов (cents) | США | 1966 | |
| 5 американских центов (cents) | США | 1988 | |
| 1 тайский бат (บาท) | Тайланд | ||
| 1 турецкая новая лира (yeni turk lirasi) | Турция | 2005 | |
| 10 турецких новых курушей (yeni kurus) | Турция | 2005 | |
| 100 000 турецких лир (lira) | Турция | 2000 | |
| 100 турецких лир | Турция | 2003 | |
| 25 турецких новых курушей (yeni kurus) | Турция | 2005 | |
| 5 турецких новых курушей (yeni kurus) | Турция | 2005 | |
| 50 турецких лир (bin lira) | Турция | 1997 | |
| 1 украинская гривна (???) | Украина | 2001 | |
| 1 украинская копейка (копійка) | Украина | 1992 | |
| 10 украинских копеек (копійок) | Украина | 1992 | |
| 25 украинских копеек (копійок) | Украина | 1992 | |
| 5 украинских копеек (копійок) | Украина | 1992 | |
| 50 украинских копеек (копійок) | Украина | 1992 | |
| 1 хорватская куна (kuna) | Хорватия | 2007 | |
| 10 хорватских лип (lipa) | Хорватия | 2005 | |
| 2 хорватские куны (kune) | Хорватия | 2001 | |
| 20 хорватских лип (lipa) | Хорватия | 1999 | |
| 5 хорватских лип (lipa) | Хорватия | 2003 | |
| 50 хорватских лип (lipa) | Хорватия | 1993 | |
| 1 чешская крона (koruna česká) | Чехословакия | 1997 | |
| 10 чешских крон (KČ) | Чехословакия | 1994 | Город |
| 10 чешских крон (KČ) | Чехословакия | 2000 | Часовой механизм |
| 2 чешские кроны (KČ) | Чехословакия | 1995 | |
| 20 чешских крон (KČ) | Чехословакия | 1997 | с лошадкой :) |
| 20 чешских крон (KČ) | Чехословакия | 2000 | |
| 5 чешских крон (KČ) | Чехословакия | 1994 | с каким-то роторным ножом |
| 50 чешских геллеров (h) | Чехословакия | 2007 | |
| 1 шведская крона (en krona) | Швеция | 2004 | |
+10 рублей Всероссийская перепись населения 2010: России важен каждый
Даже страдал вот такой хернёй:

Биметаллическая монета-гибрид: 50 рублей 1992 года и 2 копейки 1987-го
Есть разъеденные морской водой 10 евроцентов:

10 евроцентов, разъеденные морской водой
И даже какие-то японские жетоны.

Какие-то японские жетоны
Кроме того, есть бумажная коллекция:
| 1 000 000 лир | Турция | ???? | |
| 1 лира | Турция | 2005 | |
| 1 американский доллар | США | 1995 | |
| 10 тенге | Казахстан | 1993 | |
| 5 тенге | Казахстан | 1993 | |
| 3 тенге | Казахстан | 1993 | |
| 1 тенге | Казахстан | 1993 | |
| 2 тыин | Казахстан | 1993 | |
| 50 польских злат | Польша | 1988 | |
| 20 гривен | Украина | 2003 | |
| 2 гривны | Украина | 2001 | |
| 1 гривна | Украина | 1994 | |
| 1 000 рублей | Россия (старые) | 1995 | |
| 500 рублей | Россия (старые) | 1993 | |
| 200 рублей | Россия (старые) | 1993 | |
| 100 рублей | Россия (старые) | 1993 | |
| 5 рублей | Россия | 1997 | |
| 25 рублей | СССР | 1961 | |
| 10 рублей | СССР | 1961 | |
| 5 рублей | СССР | 1991 | |
| 3 рубля | СССР | 1961 | |
| 1 рубль | СССР | 1991 | |
| 1 рубль | СССР | 1961 | |
| 1 лев | Болгария | 1974 | |
| 20 000 карбованцев | Украина | 1993 | |
| 10 000 карбованцев | Украина | 1993 | |
| 50 карбованцев | Украина | 1991 | |
| 25 карбованцев | Украина | 1991 | |
| 10 карбованцев | Украина | 1991 | |
| 5 карбованцев | Украина | 1991 | |
| 1 карбованец | Украина | 1991 | |
| 100 рублей | Беларусь | 1992 | |
| 10 рублей | Беларусь | 1992 | |
| 5 рублей | Беларусь | 1992 | |
| 1 рубль | Беларусь | 1992 | |
| 50 копеек | Беларусь | 1992 |

Коллекция банкнот разных стран
При использовании материалов этой страницы, ссылка на неё обязательна
Реклама
Сайдинг цокольный
Информация о городе. Контакты, реквизиты.
3-line.ru
Валерий Шостак
Комментарии
↑ 23:17
Олег к странице «Должники»
7 мая 2012 в 00:26
Валерий Шостак [shostak.ru] Администратор к посту «Как на Пхангане отвизараниться через Малайзию»
4 мая 2012 в 00:06
Дима к посту «Как на Пхангане отвизараниться через Малайзию»
3 мая 2012 в 18:12
Redizka к посту «Как и чем лечить раны в Тайланде»
26 апреля 2012 в 22:16
Bahonty к посту «Как поменять язык интерфейса в „Windows 7 SP1 Starter / Home basic / Home premium / Professional“?»
20 апреля 2012 в 20:10